Am 23. Oktober 2025 wurden die neuen Schwellenwerte im Amtsblatt der EU veröffentlicht, die ab dem 01.01.2026 gelten.
Ab Erreichen des jeweiligen Schwellenwerts ist ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen. Die EU-Schwellenwerte für das Vergaberecht werden alle zwei Jahre angepasst. Die neuen Schwellenwerte gelten daher bis zum 31.12.2027.
| Auftragsart | Schwellenwert ab 01.01.2026 (netto) | Bisheriger Schwellenwert (bis 31.12.2025) | 
| Bauleistungen | 5.404.000 EUR | 5.538.000 EUR | 
| Bauleistungen (Sektorenauftraggeber) | 5.404.000 EUR | 5.538.000 EUR | 
| Bauleistungen (Verteidigung/Sicherheit) | 5.404.000 EUR* | 5.538.000 EUR* | 
| Liefer-/Dienstleistungen (zentrale Regierungsstellen) | 140.000 EUR | 143.000 EUR | 
| Liefer-/Dienstleistungen | 216.000 EUR | 221.000 EUR | 
| Liefer-/Dienstleistungen (Sektorenauftraggeber) | 432.000 EUR | 443.000 EUR | 
| Liefer-/Dienstleistungen (Verteidigung/Sicherheit) | 432.000 EUR* | 443.000 EUR* | 
| Konzessionen | 5.404.000 EUR | 5.538.000 EUR | 
* Für den Bereich der Vergabe von Verteidigung und Sicherheit steht die Veröffentlichung noch aus, diese Schwellenwerte entsprechen aber laut EU-Mitteilung den Werten für Sektorenauftraggeber.